现货 VEGFA cDNA 质粒,小鼠 10 条、人源 20 条、大鼠 13 条,共 43 条,含 NM 号、CDS 大小与载体骨架,序列已验证,甘油菌或质粒形式即发。编号 CX617054 起,可按种属筛选。
按 SKU 下单,或提供 NM 号与种属,可换骨架、换标签重新构建
| 产品编号 | 基因名称 | 种属 | NM 号 | CDS 大小 | 载体骨架 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX617054 | Vegfa | 小鼠 | NM_001025250.3 | 1,179 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617055 | Vegfa | 小鼠 | NM_001025257.3 | 975 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617056 | Vegfa | 小鼠 | NM_001110266.1 | 414 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617057 | Vegfa | 小鼠 | NM_001110267.1 | 342 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617058 | Vegfa | 小鼠 | NM_001110268.1 | 210 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617059 | Vegfa | 小鼠 | NM_001287056.1 | 645 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617060 | Vegfa | 小鼠 | NM_001287057.1 | 573 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617061 | Vegfa | 小鼠 | NM_001287058.1 | 441 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617062 | Vegfa | 小鼠 | NM_001317041.1 | 642 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX617063 | Vegfa | 小鼠 | NM_009505.4 | 1,107 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX806985 | VEGFA | 人源 | NM_001025366.3 | 1,239 bp | pCMV-MCS-3Flag | 下载 |
| CX826843 | VEGFA | 人源 | NM_001025367.3 | 1,170 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826844 | VEGFA | 人源 | NM_001025368.3 | 1,116 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826845 | VEGFA | 人源 | NM_001025369.3 | 1,065 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826846 | VEGFA | 人源 | NM_001025370.3 | 984 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826847 | VEGFA | 人源 | NM_001033756.3 | 1,116 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826848 | VEGFA | 人源 | NM_001171622.2 | 954 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826849 | VEGFA | 人源 | NM_001171623.2 | 699 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826850 | VEGFA | 人源 | NM_001171624.2 | 648 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826851 | VEGFA | 人源 | NM_001171625.2 | 630 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826852 | VEGFA | 人源 | NM_001171626.2 | 576 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826853 | VEGFA | 人源 | NM_001171627.2 | 525 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826854 | VEGFA | 人源 | NM_001171628.2 | 444 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826855 | VEGFA | 人源 | NM_001171629.2 | 576 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826856 | VEGFA | 人源 | NM_001171630.2 | 414 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826857 | VEGFA | 人源 | NM_001204384.2 | 516 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826858 | VEGFA | 人源 | NM_001204385.2 | 1,056 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826859 | VEGFA | 人源 | NM_001287044.2 | 492 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826860 | VEGFA | 人源 | NM_001317010.2 | 642 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX826861 | VEGFA | 人源 | NM_003376.6 | 1,188 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX904463 | Vegfa | 大鼠 | NM_001110333.2 | 1,110 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904464 | Vegfa | 大鼠 | NM_001110334.2 | 978 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904465 | Vegfa | 大鼠 | NM_001110335.1 | 330 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904466 | Vegfa | 大鼠 | NM_001110336.1 | 258 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904467 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287107.1 | 645 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904468 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287108.1 | 573 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904469 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287110.1 | 441 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904470 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287111.1 | 1,050 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904471 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287112.1 | 513 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904472 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287113.1 | 447 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904473 | Vegfa | 大鼠 | NM_001287114.1 | 315 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904474 | Vegfa | 大鼠 | NM_001317043.1 | 642 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX904475 | Vegfa | 大鼠 | NM_031836.3 | 1,182 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
* 编号规则 CX + 6 位数字。产品形式默认 500 μl 甘油菌(含 25% 甘油),可选 2 μg 纯化质粒,常温运输。 随货提供载体图谱、测序结果与使用说明。库里没有的基因可做定制构建,与现货同一套骨架与质控标准。