现货 STAT3 cDNA 质粒,小鼠 4 条、人源 21 条、大鼠 4 条,共 29 条,含 NM 号、CDS 大小与载体骨架,序列已验证,甘油菌或质粒形式即发。编号 CX603147 起,可按种属筛选。
按 SKU 下单,或提供 NM 号与种属,可换骨架、换标签重新构建
| 产品编号 | 基因名称 | 种属 | NM 号 | CDS 大小 | 载体骨架 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX603147 | Stat3 | 小鼠 | NM_011486.5 | 2,169 bp | pCMV-3xFlag-C | 下载 |
| CX615628 | Stat3 | 小鼠 | NM_011486.6 | 2,169 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX615629 | Stat3 | 小鼠 | NM_213659.4 | 2,313 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX615630 | Stat3 | 小鼠 | NM_213660.4 | 2,310 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX806096 | STAT3 | 人源 | NM_139276.3 | 2,313 bp | pCMV-MCS-3Flag | 下载 |
| CX825037 | STAT3 | 人源 | NM_001369512.1 | 2,313 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825038 | STAT3 | 人源 | NM_001369513.1 | 2,313 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825039 | STAT3 | 人源 | NM_001369514.1 | 2,310 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825040 | STAT3 | 人源 | NM_001369516.1 | 2,310 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825041 | STAT3 | 人源 | NM_001369517.1 | 2,169 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825042 | STAT3 | 人源 | NM_001369518.1 | 2,169 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825043 | STAT3 | 人源 | NM_001369519.1 | 2,166 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825044 | STAT3 | 人源 | NM_001369520.1 | 2,166 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825045 | STAT3 | 人源 | NM_001384984.1 | 2,229 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825046 | STAT3 | 人源 | NM_001384985.1 | 2,235 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825047 | STAT3 | 人源 | NM_001384986.1 | 2,181 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825048 | STAT3 | 人源 | NM_001384987.1 | 2,292 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825049 | STAT3 | 人源 | NM_001384988.1 | 2,217 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825050 | STAT3 | 人源 | NM_001384989.1 | 2,214 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825051 | STAT3 | 人源 | NM_001384990.1 | 2,184 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825052 | STAT3 | 人源 | NM_001384991.1 | 2,286 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825053 | STAT3 | 人源 | NM_001384992.1 | 2,253 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825054 | STAT3 | 人源 | NM_001384993.1 | 2,301 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825055 | STAT3 | 人源 | NM_003150.4 | 2,310 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX825056 | STAT3 | 人源 | NM_213662.2 | 2,169 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX900960 | Stat3 | 大鼠 | NM_001430046.1 | 2,310 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX900961 | Stat3 | 大鼠 | NM_001430047.1 | 2,169 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX900962 | Stat3 | 大鼠 | NM_001430048.1 | 2,166 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX900963 | Stat3 | 大鼠 | NM_012747.3 | 2,313 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
* 编号规则 CX + 6 位数字。产品形式默认 500 μl 甘油菌(含 25% 甘油),可选 2 μg 纯化质粒,常温运输。 随货提供载体图谱、测序结果与使用说明。库里没有的基因可做定制构建,与现货同一套骨架与质控标准。