现货 KRAS cDNA 质粒,小鼠 8 条、人源 4 条、大鼠 1 条,共 13 条,含 NM 号、CDS 大小与载体骨架,序列已验证,甘油菌或质粒形式即发。编号 CX610156 起,可按种属筛选。
按 SKU 下单,或提供 NM 号与种属,可换骨架、换标签重新构建
| 产品编号 | 基因名称 | 种属 | NM 号 | CDS 大小 | 载体骨架 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX610156 | Kras | 小鼠 | NM_001403240.1 | 567 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610157 | Kras | 小鼠 | NM_001403241.1 | 567 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610158 | Kras | 小鼠 | NM_001403242.1 | 567 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610159 | Kras | 小鼠 | NM_001403243.1 | 570 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610160 | Kras | 小鼠 | NM_001403244.1 | 369 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610161 | Kras | 小鼠 | NM_001403245.1 | 369 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610162 | Kras | 小鼠 | NM_001403246.1 | 228 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX610163 | Kras | 小鼠 | NM_021284.7 | 567 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX803280 | KRAS | 人源 | NM_004985.5 | 567 bp | pCMV-MCS-3Flag | 下载 |
| CX803281 | KRAS | 人源 | NM_033360.4 | 570 bp | pCMV-MCS-3Flag | 下载 |
| CX817343 | KRAS | 人源 | NM_001369786.1 | 570 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX817344 | KRAS | 人源 | NM_001369787.1 | 567 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX900363 | Kras | 大鼠 | NM_031515.3 | 567 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
* 编号规则 CX + 6 位数字。产品形式默认 500 μl 甘油菌(含 25% 甘油),可选 2 μg 纯化质粒,常温运输。 随货提供载体图谱、测序结果与使用说明。库里没有的基因可做定制构建,与现货同一套骨架与质控标准。