现货 EGFR cDNA 质粒,小鼠 2 条、人源 9 条、大鼠 2 条,共 13 条,含 NM 号、CDS 大小与载体骨架,序列已验证,甘油菌或质粒形式即发。编号 CX606606 起,可按种属筛选。
按 SKU 下单,或提供 NM 号与种属,可换骨架、换标签重新构建
| 产品编号 | 基因名称 | 种属 | NM 号 | CDS 大小 | 载体骨架 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX606606 | Egfr | 小鼠 | NM_007912.4 | 1,968 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX606607 | Egfr | 小鼠 | NM_207655.2 | 3,633 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX801863 | EGFR | 人源 | NM_005228.5 | 3,633 bp | pCMV-MCS-3Flag | 下载 |
| CX813149 | EGFR | 人源 | NM_001346897.2 | 3,276 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813150 | EGFR | 人源 | NM_001346898.2 | 3,411 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813151 | EGFR | 人源 | NM_001346899.2 | 3,498 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813152 | EGFR | 人源 | NM_001346900.2 | 3,474 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813153 | EGFR | 人源 | NM_001346941.2 | 2,832 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813154 | EGFR | 人源 | NM_201282.2 | 1,887 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813155 | EGFR | 人源 | NM_201283.2 | 1,218 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX813156 | EGFR | 人源 | NM_201284.2 | 2,118 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX900185 | Egfr | 大鼠 | NM_001393707.1 | 3,588 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX900186 | Egfr | 大鼠 | NM_031507.2 | 3,630 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
* 编号规则 CX + 6 位数字。产品形式默认 500 μl 甘油菌(含 25% 甘油),可选 2 μg 纯化质粒,常温运输。 随货提供载体图谱、测序结果与使用说明。库里没有的基因可做定制构建,与现货同一套骨架与质控标准。