现货 APOE cDNA 质粒,小鼠 4 条、人源 5 条、大鼠 5 条,共 14 条,含 NM 号、CDS 大小与载体骨架,序列已验证,甘油菌或质粒形式即发。编号 CX600039 起,可按种属筛选。
按 SKU 下单,或提供 NM 号与种属,可换骨架、换标签重新构建
| 产品编号 | 基因名称 | 种属 | NM 号 | CDS 大小 | 载体骨架 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX600039 | Apoe | 小鼠 | NM_009696.4 | 936 bp | pCMV-3xFlag-C | 下载 |
| CX603871 | Apoe | 小鼠 | NM_001305819.1 | 936 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX603872 | Apoe | 小鼠 | NM_001305843.1 | 936 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX603873 | Apoe | 小鼠 | NM_001305844.1 | 936 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX800469 | APOE | 人源 | NM_000041.4 | 954 bp | pCMV-MCS-3Flag | 下载 |
| CX808367 | APOE | 人源 | NM_001302688.2 | 1,032 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX808368 | APOE | 人源 | NM_001302689.2 | 954 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX808369 | APOE | 人源 | NM_001302690.2 | 954 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX808370 | APOE | 人源 | NM_001302691.2 | 954 bp | pCMV-MCS-3Flag | 询价 |
| CX901718 | Apoe | 大鼠 | NM_001270681.1 | 939 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX901719 | Apoe | 大鼠 | NM_001270682.1 | 939 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX901720 | Apoe | 大鼠 | NM_001270683.1 | 939 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX901721 | Apoe | 大鼠 | NM_001270684.1 | 939 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
| CX901722 | Apoe | 大鼠 | NM_138828.3 | 939 bp | pCMV-3xFlag-C | 询价 |
* 编号规则 CX + 6 位数字。产品形式默认 500 μl 甘油菌(含 25% 甘油),可选 2 μg 纯化质粒,常温运输。 随货提供载体图谱、测序结果与使用说明。库里没有的基因可做定制构建,与现货同一套骨架与质控标准。